Худтаъсиррасонии сеҷоғи силсилаи K11EЧАКИ ҲАЛҚАВИИ НАМУДИ A1
Силсилаи K11 Мустақим Монтажи Чаки сеҷоғӣ Худмарказкунӣ марказкунонии сӯрохи кӯтоҳи конусиро қабул мекунад, ки дар марказкунӣ дақиқ аст ва хориҷ карданаш осон аст,
қулай ва боэътимод. Се намуди дигар аз рӯи тарзи пайвастшавӣ бо милаи асбоби дастгоҳ тақсим мешаванд: Навъи А (бо винт пайваст карда шудааст), Навъи С (пайванди қулфкунандаи болт), Навъи D (милаи кашидашаванда, пайванди қулфкунандаи кулчашакл).
МУШАХХАССОНИҲО:.
| Режимl | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | h | h1 | h2 | d1 | Зд |
| K11250/A16 | 106.375 | 82.6 | 55 | 165 | 133.4 | 93 | 15.875 | 13 | 6.5 | 19.5 | 6-M12 | |
| K11250A/A16 | ||||||||||||
| K11315/A16 | 315 | 106.375 | 82.6 | 55 | 165 | 133.4 | 106 | 15.875 | 13 | 6.5 | 19.5 | 6-M12 |
| K11315A/A16 | ||||||||||||
| K11315/A18 | 139.719 | 111.1 | 78 | 210 | 171.4 | 106 | 17.462 | 14 | 8 | 24.2 | 6-M16 | |
| K11315A/A18 | ||||||||||||
| K11400/A18 | 400 | 139.719 | 111.1 | 78 | 210 | 171.4 | 118 | 17.462 | 14 | 8 | 24.2 | 6-M16 |
| K11400A/A18 | ||||||||||||
| K11500/A111 | 500 | 196.869 | 165.1 | 125 | 280 | 235 | 135 | 19.05 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 |
| K11500A/A111 |