| МОДЕЛ | CQ6240 |
| Занг задан аз болои кат | Φ400 мм |
| Лағжиш аз болои слайдҳои салибӣ | Φ250 мм |
| Дар фосила гардиш (D×W) | 520мм×100мм |
| Баландии марказ | 200 мм |
| Масофа байни марказҳо | 1080mm |
| Дарозии гардиш | 700-750 мм |
| Паҳнои кат | 218 мм |
| Қисмати максималии асбоби буриш | 20мм×20мм |
| Роҳнамо Дарозии интиқол | 350-365 |
| Хатми миқёси тӯлонӣ дар қуттии дастӣ бо пешдоман | 0.2 мм |
| Сафари умумии слайдҳои салибӣ | 230 мм |
| Хатми миқёс дар шпиндели лағжандаи салибӣ | 0.025 мм |
| Паҳнои лағжандаи салибӣ | 118-140 мм |
| Сафари слайдҳои мураккаб | 68-100 мм |
| Хатми миқёс дар шпиндели слайди мураккаб | 0.05 мм |
| Паҳнои слайди болоӣ | 110 мм |
| Ҳаракати умумии слайди болоӣ | 120 мм |
| Диаметри шпиндель дар подшипники пеш | 60 мм |
| Сӯрохии шпиндель | 52 мм |
| Сӯрохии конусӣ мувофиқи DIN 228 (кӯтоҳ карда шудааст) | MT-4 |
| Диаметри максималии табақаи рӯй ва диски фишурдакунанда | 315 мм |
| Бинии шпиндельӣ | D1-5 |
| Диапазони суръати шпиндель | 65-1800 чархзанӣ дар як дақиқа |
| Диаметри винт ва риштаи печдор | 24мм × 4 TPI ё қадам 6мм |
| Риштаҳои питчҳои империалӣ | 4-60 TPI |
| Риштаҳои метрикӣ | 0.4-16 мм |
| Ғизодиҳии тӯлонӣ (империалӣ/метрӣ) | 0.0021"-0.0508"/0.0527-1.2912 |
| Ғизодиҳии салибӣ (империалӣ/метрӣ) | 0.00043"-0.0109"/0.011-0.276 |
| Сафари пурраи қафаси дум | 110 мм |
| Диаметри остинҳои марказӣ | Φ52мм |
| Сокет | DIN 228 MY3 |
| Хатми миқёс дар остин дар марказ | 1мм |
| Ҳалқаи миқёс дар шпиндели дум, миқёс | 0.05 мм |
| Қалами думбаи конусшакл | MT#4 |
| Сафари байнишаҳрӣ | 10 мм |
| Шумораи диапазони суръат | 2x8 |
| Диапазони суръат A | (50-350) чархзанӣ/дақ 8 суръат |
| Диапазони суръат B | (250-2000) Давра/дақиқа 8 суръат |
| Сатҳи қувваи садо мувофиқи Din 45635-16max | 93 дБ (а) |
| Мотор бо шпиндель | 1.5 кВт(2.0 HP) |
| Мотор насоси хунуккунӣ | 4/75 қувваи асп (40 Вт) |
| Андозаи бастабандӣ | 1940×890×1040 |
| Шимолу Ғарб/GW | 640/750KG |
Лавозимоти стандартӣ:
• Пластинаи гардонанда мувофиқи диаметри шпиндель 160 мм: 1 дона.
• Диаметри патрони мустақили чорҷоғ 160 мм: 1 дона.
• Диаметри патрони худмаркази се ҷоғ 160 мм: 1 дона.
• Сутуни асбоби зуд ивазшаванда: 2 адад.
• Чароғи мошин: 1 дона.
• Маркази чархзананда: 2 адад.
• Маҷмӯи 15 дона чӯбчаҳои чӯбӣ (аз 5 мм то 20 мм бо қадами 1 мм): 1 дона.
• Интиқолдиҳандагони саг Dia. 20 Диа. 30: 2 №.
• Дорандагони қолғап: 1 маҷмӯъ
• Муҳофизони пошхӯрӣ
• Маҷмӯаи асбобҳо: 1 маҷмӯъ
Қаблӣ: Мошини пармакунии радиалӣ Z3080X25/1 Баъдӣ: Мошини сӯрохкунии пресси барқӣ силсилаи JB23