Хусусиятҳои дастгоҳи токарии вазнин:
Ин дастгоҳҳо метавонанд рӯйҳои канорӣ, сатҳҳои силиндрӣ ва сӯрохиҳои дохилии қисмҳои гуногун, инчунин риштаҳои метрикӣ, дюймӣ, модулӣ ва қадамро гардонанд. Лағжандаҳои болоӣ метавонанд бо истифода аз қудрат барои буридани сатҳи кӯтоҳи конусӣ алоҳида кор кунанд. Сатҳи дарози конусӣ метавонад ба таври худкор тавассути ҳаракати мураккаб бо омезиши ғизодиҳии тӯлонӣ бо ғизодиҳии болоии слайд гардонида шавад, илова бар ин, ин дастгоҳҳоро барои пармакунӣ, пармакунӣ ва ғелондан истифода бурдан мумкин аст.
Онҳо хусусиятҳои қувват, суръати баланди чархзанӣ ва сахтии баланд мебошанд. Қисмҳои гуногуни металлҳои сиёҳ ва ғайрирангаро метавонанд бо истифода аз асбобҳои хӯлаи карбон тавассути буриши вазнин гардонида шаванд.
МУШАХХАССОНИҲО:
| МУШАХХАССОНИҲО | МОДЕЛ | |||||
| CW61125L | CW61140L | CW61160L | CW61180L | CW61190L | ||
| Иқтидор | Диаметри максималии гардиш аз болои кат (мм) | 1250 | 1400 | 1600 | Соли 1800 | Соли 1900 |
| Диаметри максималии гардиш аз болои лағжиши уфуқӣ (мм) | 880 | 1030 | 1230 | 1400 | 1500 | |
| Паҳнои кат (мм) | 1100 | |||||
| Дарозии максималии қисмати корӣ (мм) | 1000-8000 | |||||
| Шпиндел | Бинии шпиндельӣ | A15 | ||||
| Диаметри сӯрохи Синдл | 130 мм | |||||
| Конуси сӯрохии шпиндель | Метрикӣ 140# | |||||
| Диапазони суръати шпиндель | 3.15-315r/дақ 21 намуд | |||||
| Ғизодиҳӣ | Диапазони ғизодиҳии тӯлонӣ | 0.12-12мм/р 56 намуд | ||||
| Диапазони ғизодиҳии трансверсалӣ | 0.05-6мм/р 56 намуд | |||||
| Диапазони риштаи метрикӣ | 1-120 мм 44 намуд | |||||
| Диапазони риштаи дюйм | 3/8-28 31 намуд | |||||
| Диапазони риштаи модул | 0.5-60 мм 45 намуд | |||||
| Диапазони риштаи қадам | 1-56 25 намуд | |||||
| Захираи дум | Остини борикшудаи Tailstock | Метрикӣ 80# | ||||
| Диаметри остин | 200 мм | |||||
| Сафари остинҳои думдор | 260 мм | |||||
| Мотор | Қувваи муҳаррики асосӣ | 30 кВт | ||||
| Қувваи муҳаррики босуръат (кВт) | 1.5 кВт | |||||
| Иқтидори насоси хунуккунӣ (кВт) | 0.125 кВт | |||||
Лавозимоти стендӣ
1. патрони чорҷоғ F 1250mm 2.CW61125L,CW61140L,CW61160L: оромии устувор F120--480mm (барои зиёда аз 2 м) CW61180L,CW61190L: оромии устувор F400--700mm (барои зиёда аз 2 м) 3. оромии пайгирӣ (барои зиёда аз 2 м) 4. Маркази Морзе №6 5. Асбобҳо 6. Винти насбшаванда
ИЛТИМОӢЛавозимот
1. Дастгоҳи сиферблат барои таъқиби метрикӣ2. Дастгоҳи сиферблат барои таъқиби дюйм3. Винти дюймӣ4. Сутуни асбоби навъи Т