Ин силсила яке аз муҳимтарин замимаҳо барои мошини фрезерӣ мебошад. Бо ёрии ин сари тақсимкунанда, қисмати корӣ, ки байни марказҳо ё дар патрон нигоҳ дошта мешавад, метавонад ба ҳар кунҷи дилхоҳ гардонида шавад ва канори қисмати корӣ метавонад ба ҳар гуна қисмҳои баробар тақсим карда шавад. Бо истифода аз ҳама намуди бурандаҳо, сари тақсимкунанда инчунин метавонад ба мошини фрезерӣ дар иҷрои амалиёти фрезерӣ барои фишанги спиралӣ, фишанги спиралӣ, флейтаи спиралӣ, камарбанди Архимед, флейтаи спиралӣ ва ғайра кӯмак кунад.
| МУШАХХАССОСӢ | F11 100A | F11 125A | F11 160A | F11200A | ||||||
| Баландии марказӣ мм | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
| Кунҷи гардиши шпиндель аз мавқеи уфуқии он (ба боло) | ≤95° | |||||||||
| Мавқеи уфуқӣ (ба поён) | ≤5° | |||||||||
| Кунҷи гардиши шпиндель барои як гардиши пурраи дастаки тақсимкунанда | 9°(540 ГРАД;1'ҳар як | |||||||||
| Ҳадди ақали хониши верниер | 10" | |||||||||
| Таносуби фишанги кирм | 1:40 | |||||||||
| Конуси сӯрохии шпиндель | MT3 | MT4 | ||||||||
| Паҳнои калиди муайянкунӣ мм | 14 | 18 | ||||||||
| Диаметри конуси кӯтоҳи бинии шпиндель барои васл кардани фланҷ мм | 41.275 | 53.975 | ||||||||
| Рақамҳои сӯрохиҳо дар лавҳаи индекс | Табақи 1-ум | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | ||||||||
| Табақи дуюм | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | |||||||||
| Иваз кардани фишанг | Модул | 1.5 | 2 | |||||||
| рақамҳои дандонҳо | 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100 | |||||||||
| Хатои индексатсияи инфиродии шпиндель барои як гардиши пурраи дастаки тақсимкунанда | ±45" | |||||||||
| Хатои ҷамъшуда дар ҳама гуна канори 1/4-и шпиндель | ±1' | |||||||||
| Борбардории максималӣ (кг) | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||||
| Вазни холис (кг) | 67 | 101.5 | 113 | 130 | ||||||
| Вазни умумӣ (кг) | 79 | 111.5 | 123 | 140 | ||||||
| Андозаи бастабандӣ (мм) | 616x465x265 | 635x530x530 | 710x535x342 | 710x535x342 | ||||||
НУСХАИ НАСБ ВА АНДОЗАҲОИ СИЛСИЛАИ F11
| Модел | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
| F11100A | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 |
| F11125A | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 |
| F11160A | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 |
| F11120A | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 200 |
Лавозимот:
1. Қисмати думӣ 2. Қавси ивазкунандаи фишанг 3.12 дона фишанги ивазкунанда 4. домкрат 5. Марказ 6. Пластинаи тақсимкунанда 7. Фланж патрони 8.3-ҷоғ
9. Мизи мудаввар (ихтиёрӣ)