Хусусиятҳои токарии CNC:
Диапазони ивазкунии чархи фишангҳо, идоракунии басомади тағйирёбанда ва тағир додани суръати шпиндель васеъ аст
Пойгоҳи пурра, сахтии баланд, дақиқии устувор
МАХСУСИЯТҲО:
| МОДЕЛ | CK6156 | CK6166 |
| Иқтидор | ||
| Занг задан аз болои кат | ¢560 мм (22)") | ¢660 мм (26)") |
| Лағжиш аз болои слайдҳои салибӣ | ¢355 мм (14)") | ¢440 мм (17)") |
| Масофа байни марказҳо | 1000(40)")/1420(56") | 1500 мм (59)") |
| Захираи асосӣ | ||
| Бинии шпиндельӣ | D1-8 | D1-8 |
| Сӯрохии шпиндель | ¢80мм(3-1/8)") | ¢105(4)") |
| Конуси сӯрохии шпиндель | Морзе №7 | ¢113(1:20)4档/MT5 |
| Диапазони суръати шпиндель | 4 тағйирот, 32~2000р/дақ | 10~1500 |
| Каналҳо | ||
| X-сафар | 280 мм (11)") | 370мм (14-1/2)") |
| Z-сафар | 1420 мм (56)") | 1460мм (57-1/2)") |
| Суръати X босуръат | 3000мм/дақ (118"/дақ) | 7500мм/дақ (295"/дақ) |
| Суръати Z босуръат | 6000 мм/дақ (236"/дақ) | 9000 мм/дақ (354)"/дақ) |
| Ҳадди ақали вуруд | 0.001 мм (0.0000349)") | 0.001 мм (0.0000349)") |
| Дақиқии мавқеъгирии X | ±0.015мм(±0.0006)") | ±0.022мм(±0.00087)") |
| Дурустии ҷойгиркунии Z | ±0.0225мм(±0.000886)") | ±0.032мм(±0.00126") |
| Дақиқии аз нав ҷойгиркунии X | ±0.006мм(±0.00024)") | ±0.006мм(±0.00024)") |
| Дурустии аз нав ҷойгиркунии Z | ±0.01мм(±0.000394)") | ±0.01мм(±0.000394)") |
| Шумораи мавқеи асбобҳо | 4 | |
| Қисми максималии асбоб | 25×25мм(1"×1") | 25×25мм(1"×1") |
| Захираи дум | ||
| Диаметри остин аз дум | ¢75мм (3)") | ¢90мм (3-1/2)") |
| Сафари остинҳои думдор | ¢180 мм (7)") | ¢235мм(9-1/4)") |
| Остини думбаи думба | Морзе № 5 | Морзе № 5 |
| Мотор | ||
| Қувваи муҳаррики асосӣ | 7.5 кВт (10 қувваи асп) | 7.5 кВт (10 қувваи асп) |
| Қувваи насоси моеъи хунуккунӣ | 0.09 кВт (1/8 қувваи асп) | 0.09 кВт (1/8 қувваи асп) |
| Андоза ва вазн | ||
| Андозаи умумӣ (L×7.5kw(10HP)W×H) | 310×122×193см | |
| Андозаи бастабандӣ (L×W×B) | 340×140×224см | |
| Вазни холис | 2350 кг | |
| Вазни умумӣ | 2750 кг |
| ҚИСМИ СТАНДАРТӢ |
| GSK 980 TA1 φ250 Патрони сеҷоғӣ Бурҷи барқии 4-мавқеъ Системаи равғандиҳии худкор Муқоваи пурра |
| Лавозимоти стандартӣ |
| Туфанги 0i1 Остин ва маркази камкунӣ Калидҳо |
| ИЛТИМОӢЛавозимот |
| KND90Ti SIEMENS 802C , HNC-21TD , FANUC Oi-mate-TD Патрони барқӣ Бурҷи барқии 6-мавқеъ |